Volume III • Século XXI • Seção 27
Nioaque, matriculas, docentes rede escolar 2013–2009 – 2007
Por Prof. Mestre José Vicente Dalmolin · publicado originalmente em · ver no blog original
- Período
- Século XXI • 2007–2013
- Classificação
- Levantamento Estatístico
- Fonte original
- Seção 27
- Tempo de leitura
- 2 min
- Tema
- Dados e censos
Abordagem Estatística de Matriculas, Docentes Rede Escolar. Matrículas, Docentes, Escolas:
* Uma abordagem quantitativa em alguns períodos da Rede Escolar, tais como:
* Número de professores na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio;
* Número de alunos matriculados em cada etapa da Educação Básica;
* Número de Estabelecimentos de Ensino;
* Inserimos apenas três períodos 2004, 2007, 2013, Entretanto, Se procurar as Secretarias de Educação ou o site do Ministério da Educação, encontraremos o Censo Escolar anualmente. Hoje realizado pelas rede de Ensino digital e online. Portanto, aqui é apenas uma referência. Anualmente os dados sofrem alterações.
Observação: Nos dados apresentados pelo censo, aos transferirmos para a formatação da Tabela, consideramos apenas os dados acima de 1 (um) zero ou inexistente, excluímos, desconsiderando.
1. Matrículas, Docentes, Escolas Rede Escolar 2013
| Docentes - Ensino fundamental - 2012 (1) | 163 | Docentes |
| Docentes - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2012 (1) | 55 | Docentes |
| Docentes - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2012 (1) | 108 | Docentes |
| Docentes - Ensino médio - 2012 (1) | 56 | Docentes |
| Docentes - Ensino médio - escola pública estadual - 2012 (1) | 56 | Docentes |
| Docentes - Ensino pré-escolar - 2012 (1) | 19 | Docentes |
| Docentes - Ensino pré-escolar - escola privada - 2012 (1) | 2 | Docentes |
| Docentes - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2012 (1) | 17 | Docentes |
| Escolas - Ensino fundamental - 2012 (1) | 7 | Docentes |
| Escolas - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2012 (1) | 2 | Escolas |
| Escolas - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2012 (1) | 5 | Escolas |
| Escolas - Ensino médio - 2012 (1) | 3 | Escolas |
| Escolas - Ensino médio - escola pública estadual - 2012 (1) | 3 | Escolas |
| Escolas - Ensino pré-escolar - 2012 (1) | 2 | Escolas |
| Escolas - Ensino pré-escolar - escola privada - 2012 (1) | 1 | Escolas |
| Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2012 (1) | 1 | Escolas |
| Matrícula - Ensino fundamental - 2012 (1) | 2.775 | Escolas |
| Matrícula - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2012 (1) | 848 | Matrículas |
| Matrícula - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2012 (1) | 1.927 | Matrículas |
| Matrícula - Ensino médio - 2012 (1) | 540 | Matrículas |
| Matrícula - Ensino médio - escola pública estadual - 2012 (1) | 540 | Matrículas |
| Matrícula - Ensino pré-escolar - 2012 (1) | 288 | Matrículas |
| Matrícula - Ensino pré-escolar - escola privada - 2012 (1) | 20 | Matrículas |
| Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2012 (1) | 268 | Matrículas |
Fonte: (1)Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional 2012. NOTA: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável
2. Matriculas Docentes Rede Escolar 2009
| Docentes - Ensino fundamental - 2009 (1) | 185 | Docentes |
| Docentes - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2009 (1) | 58 | Docentes |
| Docentes - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2009 (1) | 127 | Docentes |
| Docentes - Ensino médio - 2009 (1) | 57 | Docentes |
| Docentes - Ensino médio - escola pública estadual - 2009 (1) | 57 | Docentes |
| Docentes - Ensino pré-escolar - 2009 (1) | 15 | Docentes |
| Docentes - Ensino pré-escolar - escola privada - 2009 (1) | 2 | Docentes |
| Docentes - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2009 (1) | 13 | Docentes |
| Escolas - Ensino fundamental - 2009 (1) | 8 | Escolas |
| Escolas - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2009 (1) | 2 | Escolas |
| Escolas - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2009 (1) | 6 | Escolas |
| Escolas - Ensino médio - 2009 (1) | 3 | Escolas |
| Escolas - Ensino médio - escola pública estadual - 2009 (1) | 3 | Escolas |
| Escolas - Ensino pré-escolar - 2009 (1) | 2 | Escolas |
| Escolas - Ensino pré-escolar - escola privada - 2009 (1) | 1 | Escolas |
| Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2009 (1) | 1 | Escolas |
| Matrícula - Ensino fundamental - 2009 (1) | 3.091 | Matrículas |
| Matrícula - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2009 (1) | 884 | Matrículas |
| Matrícula - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2009 (1) | 2.207 | Matrículas |
| Matrícula - Ensino médio - 2009 (1) | 557 | Matrículas |
| Matrícula - Ensino médio - escola pública estadual - 2009 (1) | 557 | Matrículas |
| Matrícula - Ensino pré-escolar - 2009 (1) | 284 | Matrículas |
| Matrícula - Ensino pré-escolar - escola privada - 2009 (1) | 42 | Matrículas |
| Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2009 (1) | 242 | Matrículas |
Fonte: (1)Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional 2009. NOTA: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável
3. Matriculas Docentes Rede Escolar 2007
| Docentes - Ensino fundamental - 2007 (1) | 169 | Docentes |
| Docentes - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2007 (1) | 54 | Docentes |
| Docentes - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2007 (1) | 115 | Docentes |
| Docentes - Ensino médio - 2007 (1) | 46 | Docentes |
| Docentes - Ensino médio - escola pública estadual - 2007 (1) | 46 | Docentes |
| Docentes - Ensino pré-escolar - 2007 (1) | 12 | Docentes |
| Docentes - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2007 (1) | 12 | Docentes |
| Escolas - Ensino fundamental - 2007 (1) | 8 | Escolas |
| Escolas - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2007 (1) | 2 | Escolas |
| Escolas - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2007 (1) | 6 | Escolas |
| Escolas - Ensino médio - 2007(1) | 3 | Escolas |
| Escolas - Ensino médio - escola pública estadual - 2007 (1) | 3 | Escolas |
| Escolas - Ensino pré-escolar - 2007 (1) | 1 | Escolas |
| Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2007 (1) | 1 | Escolas |
| Matrícula - Ensino fundamental - 2007 (1) | 3.353 | Matrículas |
| Matrícula - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2007 (1) | 1.021 | Matrículas |
| Matrícula - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2007 (1) | 2.332 | Matrículas |
| Matrícula - Ensino médio - 2007 (1) | 610 | Matrículas |
| Matrícula - Ensino médio - escola pública estadual - 2007 (1) | 610 | Matrículas |
| Matrícula - Ensino pré-escolar - 2007 (1) | 214 | Matrículas |
| Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2007 (1) | 214 | Matrículas |
Fontes: (1)Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo