Volume III • Século XXI • Seção 15
Nioaque, saneamento básico 2008
Por Prof. Mestre José Vicente Dalmolin · publicado originalmente em · ver no blog original
- Período
- Década de 2000
- Classificação
- Levantamento Estatístico
- Fonte original
- Seção 15
- Tempo de leitura
- 1 min
- Tema
- Dados e censos
Abordagem Estatística Representação Saneamento Básico
* A tabela seguinte tem apenas um caráter ilustrativo, já que os dados de 2016 já são outros,
mas o destaque maior no tema saneamento é o numero de domicílios que recebem água tratada no perímetro urbano da cidade de Nioaque.
Observação: Nos dados apresentados pelo censo, aos transferirmos para a formatação da Tabela, consideramos apenas os dados acima de 1 (um) zero ou inexistente, excluímos, desconsiderando.
1 – saneamento básico 2008
| Abastecimento de Água - Número de economias abastecidas, de economias ativas abastecidas e de domicílios - Número de economias abastecidas | 4.716 | Unidades |
| Abastecimento de Água - Número de economias abastecidas, de economias ativas abastecidas e de domicílios - Número de economias ativas abastecidas residenciais | 4.123 | Unidades |
| Abastecimento de Água - Número de municípios com rede de distribuição de água - Condição de atendimento - Total de municípios abastecidos por rede de distribuição | 1 | Unidades |
| Abastecimento de Água - Número de municípios com rede de distribuição de água - Condição de atendimento - Totalmente com água tratada | 1 | Unidades |
| Abastecimento de Água - Número de municípios com serviço de abastecimento de água - Cobrança pelo serviço de abastecimento de água - Cobra | 1 | Unidades |
| Abastecimento de Água - Número de municípios com serviço de abastecimento de água - Cobrança pelo serviço de abastecimento de água - Total | 1 | Unidades |
| Abastecimento de Água - Volume de água tratada distribuída por dia - Existência e tipo de tratamento da água - Sem tratamento | 1.100 | Metros cúbicos |
| Abastecimento de Água - Volume de água tratada distribuída por dia - Existência e tipo de tratamento da água - Simples desinfecção (cloração e outros) | 1.473 | Metros cúbicos |
| Abastecimento de Água - Volume de água tratada distribuída por dia - Existência e tipo de tratamento da água - Total | 2.573 | Metros cúbicos |
| Abastecimento de Água - Volume de água tratada distribuída por dia - Existência e tipo de tratamento da água - Volume total de água com tratamento | 1.473 | Metros cúbicos |
| Gestão Municipal do Saneamento Básico - Número de municípios com algum serviço de saneamento básico - Tipo de serviço - Manejo de águas pluviais | 1 | Unidades |
| Gestão Municipal do Saneamento Básico - Número de municípios com algum serviço de saneamento básico - Tipo de serviço - Manejo de resíduos sólidos | 1 | Unidades |
| Gestão Municipal do Saneamento Básico - Número de municípios com algum serviço de saneamento básico - Tipo de serviço - Rede coletora de esgoto | 1 | Unidades |
| Gestão Municipal do Saneamento Básico - Número de municípios com algum serviço de saneamento básico - Tipo de serviço - Rede geral de distribuição de água | 1 | Unidades |
| Gestão Municipal do Saneamento Básico - Número de municípios com algum serviço de saneamento básico - Tipo de serviço - Total com algum serviço de saneamento básico | 1 | Unidades |
| Gestão Municipal do Saneamento Básico - Número de municípios com manejo de resíduos sólidos - Existência de catadores na zona urbana - Existem catadores na zona urbana | 1 | Unidades |
| Gestão Municipal do Saneamento Básico - Número de municípios com manejo de resíduos sólidos - Existência de catadores na zona urbana - Total de municípios com manejo de resíduos sólidos | 1 | Unidades |
| Gestão Municipal do Saneamento Básico - Número de municípios com manejo de resíduos sólidos - Existência de catadores nas unidades de disposição de resíduos no solo - Existem | 1 | Unidades |
| Gestão Municipal do Saneamento Básico - Número de municípios com manejo de resíduos sólidos - Existência de catadores nas unidades de disposição de resíduos no solo - Total | 1 | Unidades |
| Gestão Municipal do Saneamento Básico - Número de municípios com serviço de abastecimento de água - Forma de execução do serviço - Outras entidades são as executoras do serviço | 1 | Unidades |
| Gestão Municipal do Saneamento Básico - Número de municípios com serviço de abastecimento de água - Forma de execução do serviço - Total | 1 | Unidades |
| Gestão Municipal do Saneamento Básico - Número de municípios com serviço de esgotamento sanitário - Forma de execução do serviço - Outras entidades são as executoras do serviço | 1 | Unidades |
| Gestão Municipal do Saneamento Básico - Número de municípios com serviço de esgotamento sanitário - Forma de execução do serviço - Total | 1 | Unidades |
| Gestão Municipal do Saneamento Básico - Número de municípios com serviço de manejo de águas pluviais - Forma de execução do serviço - Prefeitura é a única executora | 1 | Unidades |
| Gestão Municipal do Saneamento Básico - Número de municípios com serviço de manejo de águas pluviais - Forma de execução do serviço - Total | 1 | Unidades |
| Gestão Municipal do Saneamento Básico - Número de municípios com serviço de manejo de resíduos sólidos - Forma de execução do serviço - Total | 1 | Unidades por cem mil habitantes |
| Gestão Municipal do Saneamento Básico - Número de municípios com serviço de manejo de resíduos sólidos - Forma de execução do serviço - Outras entidades são as executoras do serviço | 1 | Unidades por cem mil habitantes |
| Manejo de Águas Pluviais - Número de municípios com dispositivo coletivo de detenção ou amortecimento de vazão de águas pluviais urbanas - Localização do dispositivo coletivo de detenção ou amortecimento de vazão de águas pluviais urbanas - Nos corpos receptores | 1 | Unidades |
| Manejo de Águas Pluviais - Número de municípios com dispositivo coletivo de detenção ou amortecimento de vazão de águas pluviais urbanas - Localização do dispositivo coletivo de detenção ou amortecimento de vazão de águas pluviais urbanas - Total de municípios que possuem o dispositivo | 1 | Unidades |
| Manejo de Águas Pluviais - Número de municípios com serviço de drenagem urbana subterrâneo - Tipo de rede coletora - Separadora | 1 | Unidades |
| Manejo de Águas Pluviais - Número de municípios com serviço de drenagem urbana subterrâneo - Tipo de rede coletora - Total de municípios com serviço de drenagem urbana subterrâneo | 1 | Unidades |
| Manejo de Águas Pluviais - Número de municípios com serviços de manejo de águas pluviais - Pontos de lançamento do efluente - Cursos d`água permanentes | 1 | Unidades |
| Manejo de Águas Pluviais - Número de municípios com serviços de manejo de águas pluviais - Pontos de lançamento do efluente - Total de municípios com serviço de manejo de águas pluviais | 1 | Unidades |
| Manejo de Águas Pluviais - Número de municípios que possuem áreas de risco no perímetro urbano que demandam drenagem especial - Tipo de área de risco - Áreas de baixio sujeitas a inundações e/ou proliferação de vetores | 1 | Unidades |
| Manejo de Águas Pluviais - Número de municípios que possuem áreas de risco no perímetro urbano que demandam drenagem especial - Tipo de área de risco - Áreas sem infraestrutura de drenagem | 1 | Unidades |
| Manejo de Águas Pluviais - Número de municípios que possuem áreas de risco no perímetro urbano que demandam drenagem especial - Tipo de área de risco - Total de municípios que possuem áreas de risco no perímetro urbano que demandam drenagem especial | 1 | Unidades |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de