Volume III • Século XXI • Seção 12
Nioaque, produção agrícola, temporária 2005–2014
Por Prof. Mestre José Vicente Dalmolin · publicado originalmente em · ver no blog original
- Período
- Século XXI • 2005–2014
- Classificação
- Levantamento Estatístico
- Fonte original
- Seção 12
- Tempo de leitura
- 2 min
- Tema
- Dados e censos
Abordagem Estatística Representação Produção Agrícola lavouras temporárias
2014 – 2010 – 2005
* O destaque está para a produção agrária de:
* abacaxi; arroz; cana; feijão; mandioca; milho; soja e tomate
* Complementa o tema. LINKS abaixo:
Seção 47 - Nioaque censo agropecuário 2006
Seção 14 - Nioaque, produção agrícola cereais, leguminosas e oleaginosas 2007
SEÇÃO 13 - NIOAQUE, PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PERMANENTE 2005 - 2014
Seção 12 - Nioaque, produção agrícola, temporária 2005-2014
Observação: Nos dados apresentados pelo censo, aos transferirmos para a formatação da Tabela, consideramos apenas os dados acima de 1 (um) zero ou inexistente, excluímos, desconsiderando.
1 – produção agrícola lavouras temporárias 2014
| Abacaxi - Área colhida | 30 | hectares |
| Abacaxi - Área plantada | 30 | hectares |
| Abacaxi - Quantidade produzida | 900 | mil frutos |
| Abacaxi - Rendimento médio | 30.000 | frutos por hectare |
| Abacaxi - Valor da produção | 1.170 | mil reais |
| Arroz (em casca) - Área colhida | 8 | hectares |
| Arroz (em casca) - Área plantada | 8 | hectares |
| Arroz (em casca) - Quantidade produzida | 14 | toneladas |
| Arroz (em casca) - Rendimento médio | 1.750 | quilogramas por hectare |
| Arroz (em casca) - Valor da produção | 9 | mil reais |
| Cana-de-açúcar - Área colhida | 200 | hectares |
| Cana-de-açúcar - Área plantada | 200 | hectares |
| Cana-de-açúcar - Quantidade produzida | 16.000 | toneladas |
| Cana-de-açúcar - Rendimento médio | 80.000 | quilogramas por hectare |
| Cana-de-açúcar - Valor da produção | 1.824 | mil reais |
| Feijão (em grão) - Área colhida | 500 | hectares |
| Feijão (em grão) - Área plantada | 500 | hectares |
| Feijão (em grão) - Quantidade produzida | 350 | toneladas |
| Feijão (em grão) - Rendimento médio | 700 | quilogramas por hectare |
| Feijão (em grão) - Valor da produção | 408 | mil reais |
| Mandioca - Área colhida | 450 | hectares |
| Mandioca - Área plantada | 450 | hectares |
| Mandioca - Quantidade produzida | 8.550 | toneladas |
| Mandioca - Rendimento médio | 19.000 | quilogramas por hectare |
| Mandioca - Valor da produção | 6.840 | mil reais |
| Milho (em grão) - Área colhida | 800 | hectares |
| Milho (em grão) - Área plantada | 800 | hectares |
| Milho (em grão) - Quantidade produzida | 1.470 | toneladas |
| Milho (em grão) - Rendimento médio | 1.838 | quilogramas por hectare |
| Milho (em grão) - Valor da produção | 526 | mil reais |
| Soja (em grão) - Área colhida | 120 | hectares |
| Soja (em grão) - Área plantada | 120 | hectares |
| Soja (em grão) - Quantidade produzida | 360 | toneladas |
| Soja (em grão) - Rendimento médio | 3.000 | quilogramas por hectare |
| Soja (em grão) - Valor da produção | 312 | mil reais |
| Tomate - Área colhida | 2 | hectares |
| Tomate - Área plantada | 2 | hectares |
| Tomate - Quantidade produzida | 80 | toneladas |
| Tomate - Rendimento médio | 40.000 | quilogramas por hectare |
| Tomate - Valor da produção | 120 | mil reais |
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2014. Rio de Janeiro: IBGE, 2015. NOTA 1: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde, por arredondamento, os totais não atingem a unidade de medida. NOTA 2: Atribui-se a expressão dado não existente, onde não há ocorrência da variável no município
Lavoura Temporária 2011
| Abacaxi - Área colhida | 30 | hectares |
| Abacaxi - Área plantada | 30 | hectares |
| Abacaxi - Quantidade produzida | 900 | mil frutos |
| Abacaxi - Rendimento médio | 30.000 | frutos por hectare |
| Abacaxi - Valor da produção | 1.350 | mil reais |
| Algodão herbáceo (em caroço) - Rendimento médio | 1.342 | quilogramas por hectare |
| Algodão herbáceo (em caroço) - Área colhida | 70 | hectares |
| Algodão herbáceo (em caroço) - Área plantada | 70 | hectares |
| Algodão herbáceo (em caroço) - Quantidade produzida | 94 | toneladas |
| Algodão herbáceo (em caroço) - Valor da produção | 144 | mil reais |
| Amendoim (em casca) - Área plantada | 4 | hectares |
| Amendoim (em casca) - Quantidade produzida | 6 | toneladas |
| Amendoim (em casca) - Valor da produção | 8 | mil reais |
| Amendoim (em casca) - Área colhida | 4 | hectares |
| Amendoim (em casca) - Rendimento médio | 1.500 | quilogramas por hectare |
| Arroz (em casca) - Área colhida | 70 | hectares |
| Arroz (em casca) - Área plantada | 70 | hectares |
| Arroz (em casca) - Quantidade produzida | 189 | toneladas |
| Arroz (em casca) - Rendimento médio | 2.700 | quilogramas por hectare |
| Arroz (em casca) - Valor da produção | 75 | mil reais |
| Cana-de-açúcar - Área colhida | 150 | hectares |
| Cana-de-açúcar - Área plantada | 150 | hectares |
| Cana-de-açúcar - Quantidade produzida | 7.500 | toneladas |
| Cana-de-açúcar - Rendimento médio | 50.000 | quilogramas por hectare |
| Cana-de-açúcar - Valor da produção | 337 | mil reais |
| Feijão (em grão) - Área colhida | 532 | hectares |
| Feijão (em grão) - Área plantada | 532 | hectares |
| Feijão (em grão) - Quantidade produzida | 365 | toneladas |
| Feijão (em grão) - Rendimento médio | 2.255 | quilogramas por hectare |
| Feijão (em grão) - Valor da produção | 444 | mil reais |
| Mandioca - Área colhida | 200 | hectares |
| Mandioca - Área plantada | 200 | hectares |
| Mandioca - Quantidade produzida | 2.600 | toneladas |
| Mandioca - Rendimento médio | 13.000 | quilogramas por hectare |
| Mandioca - Valor da produção | 1.040 | mil reais |
| Melancia - Área plantada | 60 | hectares |
| Melancia - Quantidade produzida | 270 | toneladas |
| Melancia - Rendimento médio | 4.500 | quilogramas por hectare |
| Melancia - Valor da produção | 135 | mil reais |
| Melancia -Área colhida | 60 | hectares |
| Milho (em grão) - Área colhida | 900 | hectares |
| Milho (em grão) - Área plantada | 900 | hectares |
| Milho (em grão) - Quantidade produzida | 1.572 | toneladas |
| Milho (em grão) - Rendimento médio | 3.120 | quilogramas por hectare |
| Milho (em grão) - Valor da produção | 542 | mil reais |
| Tomate - Área colhida | 2 | hectares |
| Tomate - Área plantada | 2 | hectares |
| Tomate - Quantidade produzida | 80 | toneladas |
| Tomate - Rendimento médio | 40.000 | quilogramas por hectare |
| Tomate - Valor da produção | 100 | mil reais |
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2011. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. OUT/2013.
2 – produção agrícola lavouras temporárias 2010
| Abacaxi - Área colhida | 5 | hectares |
| Abacaxi - Área plantada | 5 | hectares |
| Abacaxi - Quantidade produzida | 100 | mil frutos |
| Abacaxi - Rendimento médio | 20.000 | frutos por hectare |
| Abacaxi - Valor da produção | 128 | mil reais |
| Amendoim (em casca) - Área plantada | 4 | hectares |
| Amendoim (em casca) - Quantidade produzida | 6 | toneladas |
| Amendoim (em casca) - Valor da produção | 2 | mil reais |
| Amendoim (em casca) - Área colhida | 4 | hectares |
| Amendoim (em casca) - Rendimento médio | 1.500 | quilogramas por hectare |
| Arroz (em casca) - Área colhida | 10 | hectares |
| Arroz (em casca) - Área plantada | 10 | hectares |
| Arroz (em casca) - Quantidade produzida | 18 | toneladas |
| Arroz (em casca) - Rendimento médio | 1.800 | quilogramas por hectare |
| Arroz (em casca) - Valor da produção | 7 | mil reais |
| Cana-de-açúcar - Área colhida | 150 | hectares |
| Cana-de-açúcar - Área plantada | 150 | hectares |
| Cana-de-açúcar - Quantidade produzida | 9.750 | toneladas |
| Cana-de-açúcar - Rendimento médio | 65.000 | quilogramas por hectare |
| Cana-de-açúcar - Valor da produção | 487 | mil reais |
| Feijão (em grão) - Área colhida | 600 | hectares |
| Feijão (em grão) - Área plantada | 850 | hectares |
| Feijão (em grão) - Quantidade produzida | 360 | toneladas |
| Feijão (em grão) - Rendimento médio | 600 | quilogramas por hectare |
| Feijão (em grão) - Valor da produção | 432 | mil reais |
| Mandioca - Área colhida | 200 | hectares |
| Mandioca - Área plantada | 200 | hectares |
| Mandioca - Quantidade produzida | 3.000 | toneladas |
| Mandioca - Rendimento médio | 15.000 | quilogramas por hectare |
| Mandioca - Valor da produção | 630 | mil reais |
| Melancia - Área plantada | 90 | hectares |
| Melancia - Quantidade produzida | 1.800 | toneladas |
| Melancia - Rendimento médio | 20.000 | quilogramas por hectare |
| Melancia - Valor da produção | 864 | mil reais |
| Melancia -Área colhida | 90 | hectares |
| Milho (em grão) - Área colhida | 1.700 | hectares |
| Milho (em grão) - Área plantada | 1.700 | hectares |
| Milho (em grão) - Quantidade produzida | 3.000 | toneladas |
| Milho (em grão) - Rendimento médio | 1.764 | quilogramas por hectare |
| Milho (em grão) - Valor da produção | 732 | mil reais |
| Soja (em grão) - Área colhida | 300 | hectares |
| Soja (em grão) - Área plantada | 300 | hectares |
| Soja (em grão) - Quantidade produzida | 720 | toneladas |
| Soja (em grão) - Rendimento médio | 2.400 | quilogramas por hectare |
| Soja (em grão) - Valor da produção | 345 | mil reais |
| Tomate - Área colhida | 5 | hectares |
| Tomate - Área plantada | 5 | hectares |
| Tomate - Quantidade produzida | 300 | toneladas |
| Tomate - Rendimento médio | 60.000 | quilogramas por hectare |
| Tomate - Valor da produção | 259 | mil reais |
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. NOTA 1: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde, por arredondamento, os totais não atingem a unidade de medida. NOTA 2: Atribui-se a expressão dado não existente, onde não há ocorrência da variável no município.
3 – produção agrícola lavouras temporárias 2005
| Algodão herbáceo (em caroço) - área colhida | 1.500 | hectares |
| Algodão herbáceo (em caroço) - área plantada | 1.500 | hectares |
| Algodão herbáceo (em caroço) - quantidade produzida | 1.890 | toneladas |
| Algodão herbáceo (em caroço) - rendimento médio | 1.260 | kg/hectare |
| Algodão herbáceo (em caroço) - valor da produção | 1.272 | mil reais |
| Arroz (em casca) - área colhida | 250 | hectares |
| Arroz (em casca) - área plantada | 250 | hectares |
| Arroz (em casca) - quantidade produzida | 120 | toneladas |
| Arroz (em casca) - rendimento médio | 480 | kg/hectare |
| Arroz (em casca) - valor da produção | 40 | mil reais |
| Cana-de-açúcar - área colhida | 15 | hectares |
| Cana-de-açúcar - área plantada | 15 | hectares |
| Cana-de-açúcar - quantidade produzida | 720 | toneladas |
| Cana-de-açúcar - rendimento médio | 48.000 | kg/hectare |
| Cana-de-açúcar - valor da produção | 36 | mil reais |
| Feijão (em grão) - área colhida | 1.200 | hectares |
| Feijão (em grão) - área plantada | 1.500 | hectares |
| Feijão (em grão) - quantidade produzida | 1.200 | toneladas |
| Feijão (em grão) - rendimento médio | 1.000 | kg/hectare |
| Feijão (em grão) - valor da produção | 1.080 | mil reais |
| Mandioca - área colhida | 371 | hectares |
| Mandioca - área plantada | 371 | hectares |
| Mandioca - quantidade produzida | 5.565 | toneladas |
| Mandioca - rendimento médio | 15.000 | kg/hectare |
| Mandioca - valor da produção | 751 | mil reais |
| Milho (em grão) - área colhida | 1.000 | hectares |
| Milho (em grão) - área plantada | 1.000 | hectares |
| Milho (em grão) - quantidade produzida | 1.080 | toneladas |
| Milho (em grão) - rendimento médio | 1.080 | kg/hectare |
| Milho (em grão) - valor da produção | 275 | mil reais |
| Soja (em grão) - área colhida | 640 | hectares |
| Soja (em grão) - área plantada | 640 | hectares |
| Soja (em grão) - quantidade produzida | 614 | toneladas |
| Soja (em grão) - rendimento médio | 959 | kg/hectare |
| Soja (em grão) - valor da produção | 239 | mil reais |
Fontes: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2005; Rio de Janeiro: IBGE, 2006.